محافظة : بعلبك-الهرمل | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 8 | 27 | 8.6 | |
اقل من 1 | - | - | - | |
من 1 الى 2 | 4 | 39 | 12.5 | |
من 2 الى 5 | 14 | 30 | 9.6 | |
من 5 الى 10 | 15 | 27 | 8.6 | |
من 10 الى 20 | 27 | 53 | 16.9 | |
من 20 الى 40 | 31 | 60 | 19.2 | |
من 40 الى 60 | 14 | 23 | 7.3 | |
من 60 الى 80 | 7 | 15 | 4.8 | |
من 80 الى 100 | 5 | 11 | 3.5 | |
من 100 الى 150 | 4 | 19 | 6.1 | |
من 150 الى 200 | 1 | 1 | 0.3 | |
من 200 الى 500 | 3 | 6 | 1.9 | |
اكثر من 500 | 1 | 2 | 0.6 | |
المجموع | 134 | 313 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |